Холодильник Amica FK2515.4UTX(E) висотою 170 см виконаний у сучасному сріблястому кольорі, що ідеально впишеться в будь-який інтер’єр кухні. Модель оснащена містким холодильним відділенням та морозильною камерою, забезпечуючи зручне зберігання продуктів. Енергоефективність та надійність роблять цей холодильник відмінним вибором для дому. Просте керування та якісні матеріали гарантують тривалий термін служби та комфорт у використанні.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amica |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Общий объем | 268 л |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Балконтори в холодильній камері | 4 |
| Використовувані технології | LED освітлення |
| Высота | 170 см |
| Гарантія | 24 |
| Дополнительное оборудование | Контейнер для яєць, Контейнер для овочів і фруктів |
| Енергетичний клас | E |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 3,9 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 12 |
| Керування | Механічний |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Клас заморожування | **** |
| Клас шуму | C |
| Климатический класс | SN, ST |
| Код сертифікації | 1657009 |
| Корисний об'єм морозильної камери | 84 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 183 л |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | FK2515.4UTX(E) |
| Марка | Amica |
| Об'єм морозильних камер (N) | 84 L |
| Об'єм охолоджувальних камер (N) | 183 л |
| Положення петель | Двостороннє |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Ручка | Інтегрована |
| Річне споживання енергії (N) | 221 кВтч |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 221 |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Тип | З нижньою морозильною камерою |
| Холодагент | R600a |
| Ширина | 54 см |
Информация для заказа
- Цена: 20 868 ₴










