Холодильник з морозильною камерою Beko B3RCNA404HW — сучасне та надійне рішення для зберігання продуктів у домашніх умовах. Модель оснащена містким холодильним відділенням та морозильною камерою, що забезпечує оптимальні умови для свіжості та збереження продуктів. Енергозберігаючий клас дозволяє знизити споживання електроенергії, а зручне керування та ергономічний дизайн роблять використання приладу максимально комфортним. Білий колір корпусу легко впишеться в будь-який інтер’єр кухні.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 76 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність заморожувальних камер (N) | 106 L |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 249 L |
| Балконтори в холодильній камері | 4 |
| Брутто місткість | 407 л |
| Використовувані технології | Total No Frost |
| Высота | 203,5 см |
| Дополнительное оборудование | Сигналізація відкритих дверей, Камера свіжості, Режим відпустки, Лоток для льоду, LED-освітлення, Лоток для яєць |
| Енергетичний клас | E |
| Загальна місткість | 355 л |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 6 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 11 |
| Керування | Електронне |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Клас емісії шуму | C |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | SN-ST |
| Корисна місткість морозильної камери | 106 л |
| Корисна місткість холодильної камери | 249 л |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | B3RCNA404HW |
| Марка | Beko |
| Примусова циркуляція повітря | Да |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 256 |
| Тип | З нижньою морозильною камерою |
| Холодагент | R600a |
| Ширина | 59,5 см |
Информация для заказа
- Цена: 32 265 ₴









