Холодильник Beko B3RCNE564HXB высотой 192 см выполнен в стильном платиновом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Модель оснащена современными технологиями для эффективного хранения продуктов, обеспечивая оптимальный уровень влажности и температуры. Вместительный холодильный и морозильный отделы позволяют удобно размещать продукты разных категорий. Энергопотребление снижено благодаря инновационным решениям, что делает устройство экономичным и экологичным. Удобное управление и качественные материалы гарантируют долгий срок службы и комфорт в использовании.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Общий объем | 490 л |
| Цвет корпуса | Серый |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 98 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 340 L |
| Брутто місткість | 490 л |
| Використовувані технології | Кімната Zero, Швидке заморожування, HarvestFresh, Сигналізація відкритих дверей, AeroFlow |
| Высота | 192 см |
| Дополнительное оборудование | Сигналізація відкритих дверей, Освітлення LED, Кімната Zero |
| Енергетичний клас | E |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 10 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 24 |
| Керування | Електронне |
| Клас емісії шуму | C |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | SN, T |
| Корисна місткість морозильної камери | 150 л |
| Корисна місткість холодильної камери | 340 л |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество полок | 3 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | B3RCNE564HXB |
| Марка | Beko |
| Місткість морозильних камер (N) | 150 L |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 295 |
| Тип | З нижньою морозильною камерою |
| Ширина | 70 см |
Информация для заказа
- Цена: 44 947 ₴










