Посудомийна машина Samsung DW60M6050SS — сучасний та надійний пристрій для ефективного та дбайливого миття посуду. Має місткий внутрішній простір, що дозволяє завантажувати велику кількість посуду за один цикл. Оснащена кількома режимами роботи, включаючи економний та інтенсивний, що забезпечує оптимальну якість миття при мінімальному споживанні води та електроенергії. Зручне керування та тиха робота роблять використання приладу комфортним у будь-якому домі. Елегантний сріблястий корпус гармонійно впишеться в інтер’єр кухні.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество программ мойки | 7 |
| Максимальная загрузка | 14 компл |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 81.5 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Отсрочка старта | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Половинная загрузка | Да |
| Программы мойки | |
| Программа быстрой мойки | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Індикатор браку солі | Да |
| Індикатор відсутності ополіскувача | Да |
| Використовувані технології | Aqua Stop |
| Енергетичний клас | E |
| Клас емісії шуму | B |
| Код сертифікації | 346789 |
| Количество температурных режимов | 65°, 70° |
| Мoдель | DW60M6050SS |
| Річне споживання енергії | 266 kWh |
| Потребление воды | 2940 л |
| Споживання води за цикл | 10.5 л |
| Споживання енергії за цикл | 0.93 кВтч |
| Тип панели | Відкрита |
| Функции | Швидка програма, Дисплей |
| Ширина посудомоечной машины | 60 см |
Информация для заказа
- Цена: 29 432 ₴










