Холодильник BERG CZZ178NWM22 — сучасне та надійне рішення для зберігання продуктів у домашніх умовах. Модель оснащена містким холодильним відділенням та морозильною камерою, що забезпечує оптимальні умови для свіжості та збереження продуктів. Пристрій відзначається енергоефективністю та зручним керуванням, що робить його практичним вибором для будь-якої кухні. Ергономічний дизайн та білий колір дозволяють легко вписати холодильник в інтер’єр. BERG CZZ178NWM22 поєднує якість, функціональність та стиль, забезпечуючи комфорт і зручність у повсякденному використанні.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BERDSEN |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Загальний об`єм | 248 л |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Електронне |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовувані технології | LED освещение, No Frost |
| Висота | 178,5 см |
| Гарантія | 24 |
| Двостороннє кріплення дверей | Да |
| Додаткове обладнання | Немає |
| Енергетичний клас | E |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 3,5 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 10 |
| Клас емісії шуму | C |
| Кліматичний клас | N, ST |
| Код сертифікації | 1876754 |
| Корисний об'єм морозильної камери | 68 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 180 л |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | CZZ178NWM22 |
| Об'єм морозильних камер (N) | 68 L |
| Об'єм холодильних камер (N) | 180 L |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 223 |
| Тип | З нижнім морозильником |
| Функції | LED освітлення, Суперохолодження, Електронна система керування |
| Ширина | 54 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 36 152 ₴






